常见推送失败原因及解决办法
Push portal后台有推送失败分析模块,本文档介绍安卓端不同推送失败原因对应的解决办法
推送阶段 | 推送失败一级分类 | 推送失败二级分类 | 厂商错误码 | 失败含义 | 失败原因 | 建议解决办法 |
有效设备失败 | 设备未注册 | / | / | 发送消息前需要向友盟注册设备,但友盟在库里查不到此设备 | 可能原因有: 1.设备卸载了 2.设备从来没有注册过 3.设备传错了 | 请重新注册设备 |
超出友盟活跃期限 | / | / | 友盟只能给最近X天内活跃过的设备发送消息(默认90天,尊享版客户可以延长到180天),在此期间内未活跃过的设备在发送时会友盟被剔除掉。 活跃定义:在期间内打开过App或者通过厂商通道送达成功过 | 例如当前应用设备活跃期限是30天,而此设备上一次活跃是半年前已经超过期限,所以在发送时会剔除掉 | 1.请联系友盟延长活跃期限 2.建议发送前筛选剔除掉长时间不活跃的设备 | |
友盟token失效 | / | / | 友盟在库里能查到此设备,但设备已失效 | 可能原因有: 1.设备卸载了 2.设备已注销 3.token弄错了 4.deviceid错误 5.客户端调用了disable接口 | 请重新注册设备 | |
非友盟合法设备 | / | / | 客户传的device token不是友盟生成的 | 可能原因有: 1.开发者mock的假token | 请重新注册设备 | |
过滤关闭通知设备 | / | / | 当开启【过滤通知栏关闭设备】功能时,友盟会根据SDK最近一次上报的通知栏开关情况,剔除掉通知栏关闭的设备不再发送 | 开发者在发送消息时使用了【过滤通知栏关闭设备】功能 | 业务功能,不是Bug | |
实际发送失败 | 厂商超额(同步返回) | 小米厂商通道额度已用完 | 200001 | 厂商同步返回了此设备超额信息 | 当天此设备厂商额度已经用完 | 请合理规划消息发送计划 |
小米应用当日发送消息数量过多 | 10034 | |||||
oppo厂商通道额度已用完 | 33 | |||||
oppo应用调用次数超限 | 13 | |||||
vivo运营消息厂商通道额度已用完 | 10070 | |||||
vivo系统消息厂商通道额度已用完 | 10073 | |||||
vivo全量消息厂商通道额度已用完 | 10254 | |||||
厂商token无效 | 华为token无效 | 80300007 |
| |||
荣耀token无效 | 80300007 | |||||
vivo regid不合法 | 10302 | |||||
oppo regid不合法 | 10000 | |||||
vivo 返回设备当前无法推送 | 10311 | |||||
厂商敏感词汇 | 华为命中敏感词汇 | 80100016 | 参考厂商文档修改消息内容 | |||
vivo 命中敏感词汇 | 10103 | |||||
厂商参数长度超限 | vivo title标题长度超过厂商限制(40个字符) | 10056 | 请缩短消息内容 | |||
vivo url长度超过限制 | 10807 | |||||
vivo content内容长度超过厂商限制(100个字符) | 10058 | |||||
小米 content内容长度超过厂商限制 | 10069 | |||||
厂商参数配置异常 | 小米厂商反馈channel信息不匹配 | 27001 |
| |||
vivo callbackid配置有误 | 10310 | |||||
小米应用配置问题 | 21301 | |||||
小米未提供参数 | 65011 | |||||
小米参数值非法 | 10017 | |||||
魅族厂商反馈appid不合法 | 110000 | |||||
厂商应用无权限 | vivo该应用已关闭push通道 | 10043 | 联系厂商解决 | |||
小米应用在黑名单中 | 10031 | |||||
小米不合法的设备 | 10029 | |||||
小米应用操作被禁止 | 10036 | |||||
oppo返回无权限 | 11 | |||||
vivo应用审核中不可发送正式消息 | 10045 | |||||
vivo请发送正式消息 | 10104 | 不要在消息内容中带有"测试"、"test"字样,以及纯数字 | ||||
厂商返回发送失败其他原因 | vivo 返回超出发送时间允许范围(7:00-23:00) | 10071 | 不要在允许时间范围内发送运营消息,系统消息除外 | |||
厂商返回未知错误 | 华为厂商反馈未知错误 | / | 如果数据异常,建议联系友盟排查 | |||
小米厂商反馈未知错误 | / | |||||
荣耀厂商反馈未知错误 | / | |||||
oppo厂商反馈未知错误 | / | |||||
vivo厂商反馈未知错误 | / | |||||
魅族厂商反馈未知错误 | / | |||||
消息送达失败 | 触发厂商频控(异步返回) | 华为资讯营销类消息频次限制 | 256 | 厂商异步返回了此设备超额信息 | 当天此设备厂商额度已经用完 |
|
oppo单应用单用户频次限制 | user_daily_limit | |||||
oppo应用总量超额 | app_daily_limit | |||||
vivo推送量级超限 | 100,11001 | |||||
华为消息频控丢弃 | 102 | |||||
vivo单应用单用户频次限制 | 100,12000 | |||||
荣耀单应用单用户频次限制 | 40000009 | |||||
厂商设备不活跃/卸载 | vivo设备不活跃 | 102,20006 | 建议在厂商侧切换为新的友盟回执地址,友盟对不活跃的设备进行剔除,节省厂商额度。 | |||
vivo其他不匹配情况如设备未注册 | 102,0 | |||||
华为非活跃设备 | 10 | |||||
华为应用已卸载 | 2 | |||||
华为指定token在当前Android终端用户下不存在 | 5 | |||||
荣耀应用已卸载 | 40000003 | |||||
荣耀指定token在当前Android终端用户下失效不存在 | 40000004 | |||||
荣耀指定token在当前Android终端用户下不匹配 | 40000014 | |||||
厂商返回送达失败其他错误原因 | 华为userID不匹配 | 22 | 联系厂商确认推送功能是否正常 | |||
华为系统版本或应用不支持该消息 | 31 | |||||
荣耀目标应用被禁用 | 40000006 | |||||
华为发送消息管控 | 201 | 建议在厂商侧切换为新的友盟回执地址,友盟对不活跃的设备进行剔除,节省厂商额度。 | ||||
华为离线用户消息管控 | 15 | |||||
vivo消息审核不通过 | 101 | 请查看厂商文档修改消息内容 | ||||
vivo被拉起activity未找到 | 104,2162 | 请检查配置内容是否正确 | ||||
vivo被拉起activity非导出 | 104,2161 | |||||
vivo deeplink跳转参数错误 | 104,2158 | |||||
vivo消息已过有效期 | 104,2144 | |||||
消息展示失败 | 通知栏权限关闭 | 华为通知栏权限关闭 |
| |||
荣耀通知栏权限关闭 | ||||||
小米通知栏权限关闭 | ||||||
oppo通知栏权限关闭 | ||||||
vivo通知栏权限关闭 | ||||||
魅族通知栏权限关闭 | ||||||
厂商返回展示失败其他原因 | 荣耀通知栏展示失败 | 40000015 | ||||
vivo内容和标题完全相同 | 104,2124 | 建议修改消息内容 | ||||
vivo运营消息在夜间23点~7点不展示 | 104,1017 | 建议修改消息发送时间 | ||||
vivo未展示其他原因 | 104,0 |
各厂商的错误码文档详见下方链接: