网页端概况(新上线)
本功能需要购买U-web plus并激活订单后方可使用,适合多网站需要聚合分析的业务场景。
优势:1、新增8个北极星指标的长周期统计,帮助管理者快速掌握整体表现
2、自有站点和授权站点可合并统计,一次性看清账号下所有网站情况
功能介绍
功能入口:首页-网页端概况。本功能分为三个部分:1、新增网站;2、关键指标;3、我的网站/授权网站
1、若您有原CNZZ老站点/原U-Mini的html5应用,为保障数据正常统计请勿新增站点、先迁入至U-Web Plus。未迁入站点/应用无法在U-Web plus上查看统计数据。
迁入操作:请按照【站点迁入】页面提示绑定并开启即可。新SDK优势:支持未来动态升级、不涉及发版
2、若您原CNZZ老站点不再使用,请关闭统计、避免继续消耗您的日志量资源。
新增网站
操作入口:首页-网页端概况-接入网站

新增网站分为三步:
填写网站基础信息(名称、描述、网站类型、首页、网站域名等)
技术集成统计代码
技术验证统计代码,代码正常后发布

指标口径
指标名称 | 指标口径 | 是否新增指标 |
浏览量(PV) | 即通常说的PV(PageView)值,用户每打开1个网站页面,记录1个PV。用户多次打开同一页面PV累计多次。 | |
IP数(跨天去重) | 单日(00:00-24:00)时,统计访问网站的不重复IP数。一天内相同IP地址多次访问网站只被计算1次。 跨天时,统计访问网站的不重复IP数,多天内相同IP地址多次访问网站只被计算1次。 | ✅ |
活跃访客数(UV) | 单日(00:00-24:00)时,统计访问网站的不重复用户数(以浏览器cookie为依据),一天内同一访客多次访问网站只被计算1次。 跨天时,统计访问网站的不重复用户数(以浏览器cookie为依据),多天内同一访客多次访问网站只被计算1次。 | ✅ |
累计访客数(UV) | 统计账号下从开始上报起的累计访客数,跨天时数据去重 | |
新访客数(UV) | 历史上首次访问网站的访客为新访客 | |
新访客7日留存率 | 指定时间新增(即首次访问站点/H5)的访客,在之后的第N天(或周、月),再次访问站点/H5的被当作是留存用户,这部分用户占当时新增用户的比例为留存率。 例如:1月1日有100位新用户首次访问了网站。7天后15位用户回访,则留存率为15% | |
活跃访客7日留存率 | 指定时间的访客,在之后的第N天(或周、月),再次访问站点/H5的被当作是留存用户,这部分用户占当时访问用户的比例为留存率。 例如:1月1日有100位用户访问了网站。7天后25位用户回访,则留存率为25% | ✅ |
跳出率 | 仅浏览了1个页面就离开网站的访问(会话)次数占总访问次数的比率。跳出率=跳出次数/访问次数。 |
关键指标
默认展示8个核心指标和环比。如您仅关注其中某几个指标、可以通过【展示指标】功能来配置、隐藏不关注指标。

我的网站/授权网站
我的网站中展示的指标与上方配置联动。例如:关键指标只配置4个,则下方我的网站也展示4个。点击详情可进入某个具体的网站查看具体的指标。
