模型备案信息公示
ADK接入大模型的算法备案号与大模型备案号公示。
模型算法备案号公示
模型名称 | 算法备案 | 备案编号 |
千问 | 达摩院交互式多能型合成算法 | 网信算备330110507206401230035号 |
万相 | 达摩院图像合成算法 | 网信算备330110507206401230027号 |
万相 | 通义万相视频生成算法 | 网信算备330106003156001240091号 |
智谱 AI | 智谱交互式内容生成算法 | 网信算备110108105858001230027号 |
DeepSeek | DeepSeek 大语言模型算法 | 网信算备110108970550101240011号 |
Moonshot | 月之暗面 Moonshot 语言模型算法-2 | 网信算备110108896786101240023号 |
MiniMax | 应事文本信息合成算法-2 | 网信算备310104297296101230065号 |
Vidu | Vidu视频生成算法-1 | 网信算备110108823790101240031号 |
HappyHorse | HappyHorse视频生成合成类算法 | 网信算备310104602905501260017号 |
大模型备案号公示
模型名称 | 备案号 |
通义千问大模型 | ZheJiang-TongYiQianWen-20230901 |
通义万相大模型 | Shanghai-TongYiWanXiang-202410090024 |
智谱清言(ChatGLM) | Beijing-ChatGLM-20230821 |
Deepseek Chat | Beijing-DeepseekChat-202404280016 |
Moonshot | Beijing-MoonShot-20231016 |
MiniMax | Shanghai-MiniMax-202505230046 |
UniDiffuser多模态大模型 | Beijing-UniDiffuser-20240226 |
星球(HappyHorse模型) | Shanghai-XingQiu-202606040156 |
免责声明:根据《生成式人工智能服务管理暂行办法》相关规定,本页面公示所使用已备案生成式人工智能服务的模型名称及备案号。第三方模型的备案信息由提供方负责,ADK不作额外承诺。备案信息、备案号应以互联网信息服务算法备案系统实时查询结果为准,建议您定期核验。