小程序术语表
小程序指标、预置属性释义说明
常见术语
获客来源:了解小程序用户的新增、活跃,以及这些用户的具体来源
激活留存:了解用户使用小程序的详细情况与趋势变化,包括使用频次、使用深度、留存情况等
分享传播:了解小程序的分享传播情况与带来的裂变效果
价值转化:您可自定义小程序的关键指标,以查看小程序用户的价值转化情况
用户
小程序SDK设置项不同,用户标识不同。
平台 | 用户标识的SDK配置项 | 释义 | 备注 |
微信(包括小程序、小游戏) | useOpenid:true 且 autoGetOpenid: true 且在「设置」配置appsecrect | 在此中配置下,用户标识为openid | 推荐此配置项,这样可以使用分群等更多功能,方便对用户进行模版消息等推送,也便于和公众号用户打通。- 如果不能保证在用户打开小程序即可以获取到openid上报,则建议填写appsecrect,让友盟进行openid的获取,以便和微信保持相同的统计时机和统计口径。 |
useOpenid:true 且 autoGetOpenid:false 且 调用以下接口上报openid wx.uma.setOpenid(openid) | 在此中配置下,用户标识为openid | 注意进行openid静默获取并上报 | |
- useOpenid:false | 在此中配置下,标识为uuid,即根据当时设备缓存信息生成的唯一标识。 | - uuid在用户重装app、更换设备、清空设备缓存/应用缓存时,会发生变化。 | |
支付宝小程序 | 暂无 | 支付宝小程序友盟获取到的为唯一用户标识。 | - 请按照支付宝小程序的集成文档,在支付宝后台配置域名并勾选功能包。 |
QQ(包括小程序、小游戏) | - useOpenid:true 且 autoGetOpenid: true 且在「设置」配置appsecrect | 用户在此中配置下,标识为openid | 推荐此配置项,这样可以使用分群等更多功能,方便对用户进行模版消息等推送。- 如果不能保证在用户打开小程序即可以获取到openid上报,则建议填写appsecrect,让友盟进行openid的获取,以便和微信保持相同的统计时机和统计口径。 |
useOpenid:true 且 autoGetOpenid: false 且 调用以下接口上报openid qq.uma.setOpenid(openid) | 用户在此中配置下,标识为openid | 注意进行openid静默获取并上报 | |
useOpenid:false | 在此中配置下,标识为uuid,即根据当时设备缓存信息生成的唯一标识。 | - uuid在用户重装app、更换设备、清空设备缓存/应用缓存时,会发生变化。 | |
字节跳动(包括小程序和小游戏 | autoGetOpenid: true并在友盟后台设置有效appId及secret信息 | anonymousid,为字节系唯一设备标识。 | -因为字节系 APP 不强制登录也可以使用,且允许用户打开小程序。所以字节系 APP默认提供anonymousOpenid 来统计设备信息。 |
autoGetOpenid: false 且调用以下接口上报 tt.uma.setAnonymousOpenId(anonymousOpenId) | anonymousid,为字节系唯一设备标识。 | 注意进行anonymousOpenId静默获取并上报 | |
百度小程序 | autoGetOpenid: true并在友盟后台设置有效appId及secret信息 | swanid,为百度系唯一设备标识。 | - 因为百度系 APP 不强制登录也可以使用,且允许用户打开小程序。所以百度系 APP默认提供swanid来统计设备信息。 |
autoGetOpenid: false 且调用以下接口上报swan.uma.setOpenid(openid) | swanid,为百度系唯一设备标识。 | 注意进行SwanId静默获取并上报 | |
快手小程序 | useOpenid:true 且 autoGetOpenid: true 且在「设置」配置appsecrect | 在此中配置下,用户标识为openid | 推荐此配置项,这样可以使用分群等更多功能,方便对用户进行模版消息等推送,也便于和公众号用户打通。- 如果不能保证在用户打开小程序即可以获取到openid上报,则建议填写appsecrect,让友盟进行openid的获取,以便和微信保持相同的统计时机和统计口径。 |
useOpenid:true 且 autoGetOpenid:false 且 调用以下接口上报openid wx.uma.setOpenid(openid) | 在此中配置下,用户标识为openid | 注意进行openid静默获取并上报 | |
- useOpenid:false | 在此中配置下,标识为uuid,即根据当时设备缓存信息生成的唯一标识。 | - uuid在用户重装app、更换设备、清空设备缓存/应用缓存时,会发生变化。 |
指标
指标名称 | 注释 | 备注 |
|---|---|---|
累积用户 | 账号下所有小程序历史新增用户的加和,不同小程序之间的用户不去重 | 从集成友盟sdk开始,才开始进行用户id的累积,不包括在集成友盟sdk前的用户。 |
新增用户 | 首次访问小程序页面的用户数,同一用户多次访问不重复计 | 从集成友盟sdk开始,才开始进行用户id的累积,故新用户指友盟第一次识别这个用户;一般集成1~2周后,基本和官方的误差会稳定在5%左右。 |
活跃用户 | 访问小程序的总用户数,同一用户多次访问不重复计 | — |
打开次数 | 打开小程序的总次数。用户从打开小程序到小程序退出到后台计为一次,连续两次打开小程序之间的间隔小于30秒时被计算为一次打开 | — |
页面访问次数 | 访问小程序内所有页面总次数,多个页面之间跳转、同一页面的重复访问计为多次访问 | — |
页面访问用户数 | 访问小程序内各页面总用户数,同一用户多次访问不重复计 | — |
平均页面访问时长 | 平均每次打开小程序页面停留在小程序页面的时长,即时段内页面的总停留时长/总页面访问次数 | — |
次均停留时长 | 平均每次打开小程序停留在小程序页面的总时长,即时段内所有用户总停留时长/总打开次数 | — |
停留时长次数分布 | 在所选时段内,在不同访问时长区间的打开次数分布情况 | — |
人均停留时长 | 人均停留在小程序页面的总时长,即时段内所有用户总停留时长/总活跃人数 | — |
停留时长人数分布 | 在所选时段内,在不同访问时长区间的打开人数分布情况 | — |
人均打开次数 | 所选时段内,平均每人打开小程序的总次数,即时段内所有用户打开总次数/总活跃人数 | — |
打开频次人数分布 | 所选时段内,在不同次数分段区间内的打开人数分布情况 | — |
分享人数 | 分享小程序页面的总人数,同一用户多次分享不重复计 | — |
分享次数 | 分享小程序页面的总次数 | — |
分享回流量 | 通过点击分享链接访问小程序的次数计为本次分享的回流次数 | — |
分享回流比 | 分享回流量/分享次数*100% | — |
分享新增 | 通过分享场景首次进入小程序的新用户数 | — |
入口页次数 | 页面作为用户打开小程序的第一个页面的页面访问次数 | — |
入口页用户数 | 页面作为用户打开小程序第一个页面的访问用户数,同一用户多次从同一个页面打开小程序不重复计。 | — |
跳出率 | 用户打开小程序仅访问一个页面的访问次数/页面总入口页次数 | 此指标通常用来衡量页面对用户继续深度访问(访问超过2个页面)的吸引力 |
周期定义
时间周期 | 释义 |
|---|---|
昨日同期 | 0点到查看时间整点的累计数与昨日同时间累计数对比 |
前一天 | 所选当日累计数对比前一天累计数 |
上周同期 | 过去7天累计数对比过去8-14天累计数 |
上月同期 | 过去30天累计数对比过去31-60天累计数 |