APM分析主题包
1. 错误明细表
表名:dwd_ump_log_uapm_error_di
字段 | 字段类型 | 说明 |
umuid | String | 账号ID |
app_key | String | APP唯一标识 |
distinct_id | String | 友盟设备ID |
puid | String | 用户自主设置的puid |
client_time | bigint | 客户端采集时间,13位时间戳 |
time | bigint | 服务端收数时间,13位时间戳 |
error_type | String | 错误类型 1.崩溃 2.卡顿 3.ANR 4. 自定义异常 |
crash_type | String | 崩溃类型 |
os | String | 操作系统 |
os_version | String | 操作版本 |
device_version | String | 设备机型 |
channel | String | 渠道 |
ip | String | ip地址 |
country | String | 国家 |
province | String | 省 |
city | String | 城市 |
carrier | String | 运营商 |
access | String | 网络类型 |
app_version | String | app版本 |
sdk_version | String | 性能体验SDK版本号 |
session_id | String | SessionID |
is_oom | String | 是否为OOM 0-否 1-是 |
is_root | String | 是否Root,可以为空,iOS没有 0-否 1-是 |
is_jailbroken | String | 是否越狱,可以为空、Android没有 0-否 1-是 |
mem | Double | 内存可用占比,-1未知 |
sddisk | Double | SD卡可用占比,-1未知 |
arch | String | CPU架构 |
battery | Double | 设备电量,-1未知 |
temp | bigint | 电池温度,单位0.1℃,352代表35.2℃ |
app_status | String | 前后台状态 -1未知 0-后台 1-前台 |
disk | Double | 磁盘可用占比,-1未知 |
abstract | String | 错误摘要 |
log_id | String | 日志ID |
error_id | String | 错误id |
custom | String | 自定义字段 |
action_log | String | 行为日志 |
mem_info | String | 内存快照 |
2. 启动明细表
表名:dwd_ump_log_uapm_launch_di
字段 | 字段类型 | 描述 |
umuid | String | 账号ID |
app_key | String | APP唯一标识 |
distinct_id | String | 友盟设备ID |
puid | String | 用户自主设置的puid |
client_time | bigint | 客户端采集时间,13位时间戳 |
time | bigint | 服务端收数时间,13位时间戳 |
os | String | 操作系统 |
os_version | String | 操作版本 |
device_version | String | 设备机型 |
channel | String | 渠道 |
ip | String | ip地址 |
country | String | 国家 |
province | String | 省 |
city | String | 城市 |
carrier | String | 运营商 |
access | String | 网络类型 |
app_version | String | app版本 |
sdk_version | String | 性能体验SDK版本号 |
session_id | String | SessionID |
launch_type | String | 启动方式 |
launch_time | bigint | 启动耗时单位ms |
pre_init_duration | bigint | Pre-初始化耗时 |
init_duration | bigint | 初始化耗时 |
build_duration | bigint | 应用构建耗时 |
page_duration | bigint | 页面加载耗时 |
custom_duration_info | String | 自定义阶段耗时 |
3. HTTP请求明细表
表名:dwd_ump_log_uapm_network_di
字段 | 字段类型 | 描述 |
umuid | String | 账号ID |
app_key | String | APP唯一标识 |
distinct_id | String | 友盟设备ID |
puid | String | 用户自主设置的puid |
client_time | bigint | 客户端采集时间,13位时间戳 |
time | bigint | 服务端收数时间,13位时间戳 |
os | String | 操作系统 |
os_version | String | 操作版本 |
device_version | String | 设备机型 |
channel | String | 渠道 |
ip | String | ip地址 |
country | String | 国家 |
province | String | 省 |
city | String | 城市 |
carrier | String | 运营商 |
access | String | 网络类型 |
app_version | String | app版本 |
sdk_version | String | 性能体验SDK版本号 |
session_id | String | SessionID |
http_error_code | String | 响应码,0为请求失败 |
url | String | 请求URL |
domain | String | 请求Host |
http_method | String | http请求方法 枚举值:GET:1 POTS:2 PUT:3 HEAD:4 DELETE:5 CONNECT:6 OPTIONS:7 TRACE:8 PATCH:9 |
resp_time | bigint | 响应时间 |
ssl_cost | bigint | SSL时间 |
dns_cost | bigint | DNS时间 |
tcp_cost | bigint | TCP时间 |
ttfb | bigint | 首包时间 |
trans_bytes | bigint | 总流量 |
down_bytes | bigint | 下行流量 |
up_bytes | bigint | 上行流量 |
server_ip | String | 服务器IP |
server_country | String | 服务器国家 |
server_region | String | 服务器省 |
server_city | String | 服务器城市 |
server_isp | String | 服务器运营商 |
4.原生页面明细表
表名:dwd_ump_log_uapm_native_page_di
字段 | 字段类型 | 描述 |
umuid | String | 账号ID |
app_key | String | APP唯一标识 |
distinct_id | String | 友盟设备ID |
puid | String | 用户自主设置的puid |
client_time | bigint | 客户端采集时间,13位时间戳 |
time | bigint | 服务端收数时间,13位时间戳 |
os | String | 操作系统 |
os_version | String | 操作版本 |
device_version | String | 设备机型 |
channel | String | 渠道 |
ip | String | ip地址 |
country | String | 国家 |
province | String | 省 |
city | String | 城市 |
carrier | String | 运营商 |
access | String | 网络类型 |
app_version | String | app版本 |
sdk_version | String | 性能体验SDK版本号 |
session_id | String | SessionID |
page_name | String | 访问原生页面 |
duration | bigint | 加载时长 |
5. H5页面明细表
表名:dwd_ump_log_uapm_h5_perf_di
字段 | 字段类型 | 描述 |
umuid | String | 账号ID |
app_key | String | APP唯一标识 |
distinct_id | String | 友盟设备ID |
puid | String | 用户自主设置的puid |
client_time | bigint | 客户端采集时间,13位时间戳 |
time | bigint | 服务端收数时间,13位时间戳 |
os | String | 操作系统 |
os_version | String | 操作版本 |
device_version | String | 设备机型 |
channel | String | 渠道 |
ip | String | ip地址 |
country | String | 国家 |
province | String | 省 |
city | String | 城市 |
carrier | String | 运营商 |
access | String | 网络类型 |
app_version | String | app版本 |
sdk_version | String | 性能体验SDK版本号 |
session_id | String | SessionID |
jssdk_verison | String | jssdk版本 |
url | String | 当前url |
domain | String | 页面Host |
path | String | 路径 |
fp | bigint | 首屏时间 |
fcp | bigint | 首次内容绘制时间 |
tti | bigint | 页面可交互时间 |
unload_cost | bigint | 卸载页面时间 |
redirect_cost | bigint | redirect事件时间 |
appcache_cost | bigint | 检查缓存时间 |
dns_cost | bigint | DNS时间 |
tcp_cost | bigint | TCP时间 |
ssl_cost | bigint | SSL时间 |
ttfb | bigint | 首包时间 |
fb_cost | bigint | 收到首字节的时间 |
trans_cost | bigint | 内容传输耗时 |
dom_interactive_cost | bigint | DOM 解析耗时 |
dom_ready_cost | bigint | HTML加载完成时间 |
resource_load_cost | bigint | 资源加载耗时 |
load_event_cost | bigint | load事件时间 |
page_load_cost | bigint | 页面完全加载时间 |