AI智能巡检-异常明细上报
AI智能巡检,可自动发现自定义事件中异常并上报,定位原因并提供解决方案,告别原来埋点过程反复、问题发现滞后(比如上报后通过数据结果反推排查)、发版等问题,通过自动化流程来降低埋点上报的错误率和遗漏可能。
开启说明:1、集成新版SDK(安卓v9.7.8版本、IOSv7.4.9、鸿蒙开发V1.1.2);2、开启跨应用的事件合并
AI巡检规则和解决方案
巡检对象 | 错误码 | 错误描述 | 巡检规则(说明:触发以下规则时会上报错误描述) | 解决方案 |
事件名 | 100001 | 事件标识符(event ID)为null | 为null时错误日志中统一赋值为"" | 建议重新命名 |
100002 | 事件标识符(event ID)为空串或全空格 | 为空串或全空格时错误日志中统一赋值为"" | 建议重新命名 | |
100003 | 事件标识符(event ID)与系统预留事件冲突 | 命名与以下预置事件重复时: um_plus_game_level um_plus_game_pay um_plus_game_buy um_plus_game_use um_plus_game_bonus | 请重新命名 | |
200001 | 事件数量超限 | 单应用超过使用版本限制的事件(标准版100个,专业版500个,尊享版2000个) | ||
100004 | 事件标识符(event ID)超过128字节 | 截取128字节或字符串 | 请重新命名 | |
100005 | 事件标识符(event ID)含不合法字符 | ^[0-9a-zA-Z_\\-\\+\\.]{1,}$ | 请重新命名 | |
仅由英文、数字、下划线 (_)、中划线 (-)、小数点 (.)及加号 (+),且长度至少为1字符,不能由数字开头。 | ||||
200002 | 事件标识符/事件名重复 | 除预置事件外的其他重复事件 | 请重新命名 | |
100020 | 事件时长(duration)超长 | <=0 或者 >60*60*2*1000ms | 建议开发通过事件的属性上传 | |
100022 | label参数值超过256字节 | label参数值超过256字节 | 请重新命名 | |
100023 | 参数事件接口调用时传入属性值为null | 参数事件传入属性值为null | 建议重新命名 | |
属性 | 100006 | 事件属性数量超限 | 截取100个 | |
100007 | 属性标识符(key)与系统预留属性冲突 | id ts du __ct__ pn ds | 请重新命名 | |
100008 | IOS的key类型不合法 | IOS的key类型不合法 | 请开发者检查代码 | |
100009 | 属性标识符(key)超过128字节 | 截取128字节或字符串 | 请重新命名 | |
100014 | 属性参数类型不合法 | 属性参数类型不合法 | 请开发切换到字典类 | |
100015 | 属性数量为0 | 事件下没有属性 | 事件下属性数量为0,请开发切换成不带参数的事件 | |
100016 | 属性标识符(key)为空"" | key为空"" | 建议重新命名 | |
100024 | 属性标识符(key)为null | key为null时错误日志中统一赋值为"" | 建议重新命名 | |
100025 | 属性标识符(key)含不合法字符 | key含特殊字符 ^[0-9a-zA-Z_\\-\\+\\.]{1,}$ 仅由英文、数字、下划线 (_)、中划线 (-)、小数点 (.)及加号 (+),且长度至少为1字符,不能由数字开头。 | 请重新命名 | |
200003 | 属性标识符/属性名重复 | 除预置属性外的其他属性重复 | 请重新命名 | |
属性值 | 100010 | 属性值(value)为空"" | value为空"" | 建议重新命名 |
100011 | 属性值(value)为null | IOS应用中,value为null时错误日志中统一赋值为"" | 建议重新命名 | |
100012 | 属性值(value)超过256字节 | 截取256字节或字符串 | 请重新命名 | |
100013 | IOS下属性值(value)类型不合法 | IOS应用上报的value为非NSString,NSNumber类型 | 请开发修改成NSString,NSNumber类型 | |
100026 | Android下属性值(value)类型不合法 | Android应用上报的value为非String/Integer/Long/Short/Float/Double类型 | 请开发修改成String/Integer/Long/Short/Float/Double类型 |
AI巡检结果
巡检能力目前覆盖3个场景:
场景1:未注册事件(技术埋码有上报、但是未在U-App中注册的事件)主动提醒,避免出现数据遗漏;
场景2:技术埋码异常上报,比如事件标识符超长、属性value类型不合法等问题,导致事件可能被抛弃;
场景3:批量注册事件时巡检埋点是否符合规范,比如事件超额、事件重名等问题,避免注册不成功;
查看AI巡检结果
当巡检发现异常时,AI智能巡检区域会出现巡检错误内容。U-App会记录近30天异常埋点日志,开发可通过日志定位问题、及时调整埋点。

事件校验明细
当AI巡检出异常时,自动进行错误原因
如您是运营/产品在管理埋点,可及时通知开发处理,点击【开发立即处理】后进行详情列表页

U-App提供下载明细、复制链接转发的能力,通过线上化管理来快速解决埋点异常

错误日志展示
点击列表详情后,可查看该事件下错误日志明细。
每条原始日志中包含3部分信息,便于技术快速定位
1、"eID"=event id=事件标识符,展示错误的事件标识符;
2、epps下展示错误属性内容,pps下展示正常属性内容来辅助上下文排查;
3、code下展示错误原因,前往查看校验规则
